Manapság az építészetben egyre nagyobb szerepet kapnak a nagy üvegfelületek, amiknek nagy szerepe van az épületek arculatában, a természetes napfény beengedésében esetleg a panorámára való rálátásra. A tervezésből gyakran kimarad az üveg negatív hatásai. Ezekre a negatív hatásokra lehet megoldás a síküveg fólia. Az ablaküveg belső (ritkább esetekben külső) felületére ragasztott fóliák fénytörés és torzításmentesen biztosítják a fény és hővédelmet,illetve a betörésvédelmet, vagy ezek kombinációját.
HŐ ÉS FÉNYVÉDŐ FÓLIÁKA nyári napenergia tűző, vakító, zavaró hatásait jelentősen csökkenthetjük fényvédő üvegfólia alkalmazásával. A síküveg a nap energiákat 80-85%-át engedi át, hővédő fóliával bevont üveg csupán 15-35%-ot. A fóliatípusok megválasztásával szabályozni tudjuk az épületbe bejutó természetes fény erősségét és minősségét, kiszűrhetjük az egészségkárosító UV sugarakat melyek a kárpitok kifakulásáért is felelősek. A fóliák télen ugyanúgy kifejtik hőszigetelő hatásukat, a meleg kijutását 34-44%-al is csökkentheti, így jelentős fűtési megtakarítást eredményez.
ThermoProtect Silverall
(ezüst üvegfólia) Egy mindkét oldalon ezüst, fémezett fólia magas fokú infra- és UV-védelemmel. Modern, tükrös ezüst megjelenése miatt a legjobb hő- vagy ragyogásvédelmi választás olyan esetekre, ahol a modern megjelenés is tényező.
Egyrétegű 6mm | Fólia nélkül | SI 15 | SI 35 | SI 50 |
Szerkezet | - | Alumíniumfémezett | Alumíniumfémezett | Alumíniumfémezett |
Szín | - | Ezüst | Ezüst | Ezüst |
Vastagság | - | 38 mikron | 38 mikron | 38 mikron |
Karcálló réteg | - | Dupla | Dupla | Dupla |
Látható fényáteresztés | 89% | 15% | 32% | 58% |
Látható fény tükrözés | 8% | 56% | 37% | 14% |
UV - szűrés | 69% | 99% | 99% | 99% |
Napenergia visszatartás | - | 78% | 65% | 43% |
Napenergia elnyelés | 15% | 46% | 46% | 43% |
Napenergia tükrözés | 7% | 44% | 31% | 12% |
Napenergia áteresztés | 78% | 10% | 23% | 45% |
Fényhatékonyság | - | 0,58 | 0,80 | 0,88 |
SGHC | 0,83 | 0,58 | 0,34 | 0,66 |
Származási ország | - | USA | ||
Garancia | - | Szavatosság |
ThermoProtect Exterior LL
(kültéri ezüst üvegfólia) Néhány esetben a maximális hatékonyság érdekében célszerűbb az ezüst fóliák kültéri változatának használata.A ThermoProtect LL kültéri fóliákhoz 3-5év gyári garanciát vállalun üvegfelülettől függően.
Exterior LL17S | Exterior LL33S | Exterior LL19N | Exterior LL36N | Exterior LL16B | |
Szerkezet | Alumínium Sputtered | Alumínium Sputtered | NiCr sputtered | NiCr sputtered | Cu sputtered |
Szín | Ezüst | Ezüst | Füst | Füst | Bronz |
Vastagság | 75 mikron | 75 mikron | 75 mikron | 75 mikron | 75 mikron |
Karcálló réteg | Speciális kültéri | Speciális kültéri | Speciális kültéri | Speciális kültéri | Speciális kültéri |
Látható fényáteresztés | 16% | 34% | 13% | 39% | 19% |
Látható fény tükrözés | 61% | 41% | 40% | 18% | 40% |
UV - szűrés | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Napenergia visszatartás | 82% | 67% | 73% | 50% | 82% |
Napenergia elnyelés | 25% | 29% | 49% | 46% | 25% |
Napenergia tükrözés | 64% | 46% | 38% | 18% | 65% |
Napenergia áteresztés | 11% | 25% | 13% | 36% | 10% |
Származási ország | USA | ||||
Garancia | 3 év ferde, 5 év gyártói garancia függőleges üvegsíkon | 2 év ferde, 4 év gyártói garancia függőleges üvegsíkon |
ThermoProtect Sunset Bronze
(réz üvegfólia) Az SB sorozat kizárólag rezet tartalmazó, ún. „sputtered” (azaz katódporlasztásos eljárással fémezett) ablakfólia. Ez nagyonerős hővédő tulajdonságokat és ragyogó bronzos megjelenést kölcsönöz. Használata akkor javasolt, ha a bronzos megjelenés illik a környezethez.
SB 20 | SB 35 | |
Szerkezet | Cu sputtered | Cu sputtered |
Szín | Bronz | Bronz |
Vastagság | 38 mikron | 38 mikron |
Karcálló réteg | Dupla | Dupla |
Látható fényáteresztés | 18% | 37% |
Látható fény tükrözés | 37% | 25% |
UV - szűrés | 99% | 99% |
Napenergia visszatartás | 78% | 66% |
Napenergia elnyelés | 49% | 47% |
Napenergia tükrözés | 43% | 31% |
Napenergia áteresztés | 8% | 22% |
Fényhatékonyság | 0,70 | 0,95 |
SHGC | 0,21 | 0,34 |
Származási ország | USA | |
Garancia | 10 év gyártói garancia |
ThermoProtect Neutral
(semleges üvegfólia) Amikor semleges megjelenésre van szükség, a NEU sorozat telepítése javasolt. A „sputtered” (azaz katódporlasztásos eljárássalkészült), kis reflektivitású fémrétegnek köszönhetően tükörhatás nélkül biztosíthatók a hővédő tulajdonságok. Csak a NiCr ablakfóliákhőelnyelésével kell óvatosnak lennünk.
NEU 20 | NEU 35 | NEU 60 | |
Szerkezet | NiCr sputtered | NiCr sputtered | NiCr sputtered |
Szín | Neutral | Neutral | Neutral |
Vastagság | 38 mikron | 38 mikron | 38 mikron |
Karcálló réteg | Dupla | Dupla | Dupla |
Látható fényáteresztés | 16% | 33% | 60% |
Látható fény tükrözés | 28% | 19% | 10% |
UV - szűrés | 99% | 99% | 99% |
Napenergia visszatartás | 66% | 55% | 36% |
Napenergia elnyelés | 62% | 57% | 38% |
Napenergia tükrözés | 22% | 14% | 8% |
Napenergia áteresztés | 16% | 29% | 54% |
Fényhatékonyság | 0,46 | 0,65 | 0,81 |
SHGC | 0,33 | 0,44 | 0,64 |
Származási ország | USA | ||
Garancia | 10 év gyártói garancia |
ThermoProtect P fóliasorozat
P 35 | P 50 | P 70 | |
Szerkezet | NSN Sputtered | NSN Sputtered | NSN Sputtered |
Szín | Neutrális | Neutrális | Neutrális |
Vastagság | 38 mikron | 38 mikron | 38 mikron |
Karcálló réteg | Dupla | Dupla | Dupla |
Látható fényáteresztés | 32% | 50% | 68% |
Látható fény tükrözés | 46% | 35% | 20% |
UV - szűrés | 99% | 99% | 99% |
Napenergia visszatartás | 72% | 61% | 45% |
Napenergia elnyelés | 39% | 34% | 31% |
Napenergia tükrözés | 42% | 36% | 23% |
Napenergia áteresztés | 19% | 30% | 46% |
Fényhatékonyság | 0,97 | 1,11 | 1,08 |
SHGC | 0,29 | 0,39 | 0,54 |
Származási ország | USA | ||
Garancia | 10 év gyártói garancia |
SkyFol Security S2Az épületüvegek belső felületére szerelt fólia betörés esetén késlelteti illetve meggátolja a behatolást a helyiségbe, egy láthatatlan ablakrácsot képez az üvegfelületen. Nem szándékos üvegtörés esetén szilánkmentességet biztosítanak, megóvva ezzel életüket, testi épségünket. Robbanás esetén megakadályozzák a szétrepülő üvegszilánkok szétszóródását. Kombinált fóliákkal a biztonság mellett a kívülről jövő hőt is kiszűrhetjük. Az általunk forgalmazott biztonsági fóliák rendelkeznek a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) minősítő tanúsítványával, valamint a BRFK, ORFK ajánlásával.
(biztonsági fólia) 50 mikron vastag biztonsági fólia kis kockázati fokozatú területekre szilánkok okozta veszély és véletlenül bekövetkezett üvegtörésellen, 10 éves garanciával.
SkyFol Security S4
(biztonsági fólia) 100 mikron vastag biztonsági fólia veszélyes területekre üvegszilánkok és véletlenül bekövetkezett üvegtörés ellen, 10 éves garanciával.
SkyFol Security S8
(betörésvédelmi fólia) 200 mikron vastag, több rétegű betörésvédelmi fólia kifejezetten veszélyes területekre üvegszilánkok, véletlenül bekövetkezett üvegtörés, vandalizmus, természeti katasztrófák és terrortámadások ellen, 10 éves garanciával. A SkyFol S8 az EN356 tesztek során a P1A fokozatot érte el.
SkyFol Security S12
(betörésvédelmi fólia) A 300 mikron vastag, több rétegű S12 a SkyFol betörésvédelmi termékcsoport legerősebb fóliája. Rendkívül erős védelmet biztosít vandalizmus, természeti katasztrófák és terrortámadások ellen. Az S12-höz 10 év garancia jár, a fólia az EN356 tesztek során a P2A (A1) fokozatot érte el.
KOMBINÁLT HŐ, FÉNYVÉDŐ BIZTONSÁGI FÓLIÁK
SkyFol Security Silverall
(biztonsági fólia) Erős szilánkvédelmet és hővédő tulajdonságot kombináló, fémezett, több rétegű biztonsági fólia. A SkyFol SSI biztonsági fóliák ragyogáscsökkentést, belátásvédelmet és erős UVszűrést is biztosítanak. Az összes SkyFol SSI terméket 10 év garanciával kínáljuk.
SkyFol Security Neutral
(biztonsági fólia) Olyan esetekben, mikor biztonsági fóliával kombinált, gyengén tükröző, ún. „sputtered” (katódporlasztásos eljárással készült) fémezésre van szükség, a SkyFol SNEU sorozat a válasz. A vastag biztonsági réteg és a speciális ragasztó védelmet nyújt a szilánkra törés ellen, míg a „sputtered” réteg tükörhatás nélkül óv a hőtől. Az SNEU sorozathoz 10 év garancia jár.
Megnevezés | Látható fényáteresztés | UV visszaverés | Szakító szilárdság | Törés szilárdság | Infra visszaverés | Garancia |
SkyFol S2 | 89% min. | 99% | 28.000 lbs/in2 | 56 Lbs/in | 12% | 10 év |
SkyFol S4 | 89% min. | 99% | 28.000 lbs/in2 | 112 Lbs/in | 12% | 10 év |
SkyFol S8 | 89% min. | 99% | 28.000 lbs/in2 | 224 Lbs/in | 12% | 10 év |
SkyFol S12 | 86% min | 99% | 28.000 lbs/in2 | 345 Lbs/in | 12% | 10 év |
SkyFol SSI 20 | 15% min | 99% | 25.000 lbs/in2 | 122 Lbs/in | 80% | 10 év |
SkyFol SNEU 35 | 32% min | 99% | 25.000 lbs/in2 | 122 Lbs/in | 63% | 10 év |
SkyFol SNEU 65 | 65% min | 99% | 25.000 lbs/in2 | 122 Lbs/in | 38% | 10 év |
BETEKINTÉS ELLENI OPÁL FÓLIA
SkyFol Decoeur M2
(dekor fólia) 50 mikron vastag, fedő fehér színű (savmaratott jellegű) belátásvédelmi fólia. Jól és könnyen telepíthető belátásvédelmi megoldás. Térelválasztók, fürdőszobák, zuhanyzók üvegein praktikus megoldás és ezt a terméket is 10 év garanciával kínáljuk.